SERVO PRO 4900 特性 典型应用 可检测O 2 ,CO,CO 2 ,NO,SO 2 等多种气体 电站 超级稳定、可靠的传感器 炼油厂 搭配符合相应认证要求的样气系统后,可用于监测特定气体 和特定范围, 钢
SERVOPRO
4900
特性 | 典型应用 | |||||
可检测O2,CO,CO2,NO,SO2等多种气体 | 电站 | |||||
超级稳定、可靠的传感器 | 炼油厂 | |||||
搭配符合相应认证要求的样气系统后,可用于监测特定气体 和特定范围, | 钢铁厂 | |||||
监测性能通过EN15267-3的MCERTS/QAL1认 证。 | 水泥厂 | |||||
通过FM和CSA认证——流程控制设备 | 焚烧炉 | |||||
易于与其它系统集成 | ||||||
工业锅炉 | ||||||
数字通讯:RS232/RS485,Modbus协议 | ||||||
低运行成本 |
待测气体: | O | NO 7 | 高灵敏度 7 | N | O 7 | CO 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 标准灵敏度 7 | 高灵敏度 7 | 标准灵敏度 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术: | 顺磁 | 红外(Gfx)5 | 红外(Gfx)5 | 红外(Gfx)5 | 红外(Gfx)5 | 红外(Gfx)5 | 红外(Gfx)5 | 红外(sbsw)6 | |||||||||||||||||||||||||
测量范围: | 0-25% O | 2 | 0-200 2/2500ppm(v) SO | 2 | 0-100/1000ppm(v) SO | 2 | 0-100 /1000ppm(v) NO | 0-200/3000ppm(v) CO | 0-50/500ppm(v) CO | 0-50/500ppm(v) N | O | 0-25% CO | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有误差 | <0.05% O | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N O 1 | <1% 选择范围 | |||||||||||||||||||||||||
(精度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
线性误差 | <0.05% O | 2 | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N | O 1 | <1% 选择范围 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 0.05%读数 | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N | O 1 | <1% 选择范围 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大样气流速下的 | 15秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | |||||||||||||||||||||||||
响应时间(T90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
零点漂移 8 | <0.05% O | 2 | 10ppm(v) SO | 2 | 4ppm(v) SO | 2 | 2ppm(v) NO | 4ppm(v)CO | 1ppm(v) | 1ppm(v) N | O | 2% 选择范围 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量程漂移 8 | <0.05% O2/周 | 2%读数或 | 2%读数或 | 2%读数或 | 2%读数或 | 2%读数或 | 2%读数或 | 1% 读数/天 | |||||||||||||||||||||||||
10ppm(v)SO 4/周 | 4ppm(v)SO 4/周 | 1pp m(v)NO 4/周 | 4ppm(v)CO | 4 | /周 | 4 | 1ppm(v) N | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1ppm(v) CO /周 | O /周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐最小输出量程 | 0-5% O2 | 0-500ppm(v) SO2 | 0-100ppm(v) SO2 | 0- 100ppm(v) NO | 0-200ppm(v) CO | 0-50ppm(v) CO | 0-10ppm(v) N2O | 80% 选择范围 | |||||||||||||||||||||||||
输出波动(峰间波动) | <0.01% O | 2 | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N O 1 | 1% 读数或 0.5% 选择范围 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交叉干扰(氮气为0)3 | 20%的CO 相当于0.06%的O | 20% 的CO2相当于5ppm(v)的 SO2 | 20% 的CO2相当于2ppm(v)的 SO2 | 20% 的CO2相当于2 ppm(v)的CO | 20%的CO2相当于2ppm(v)的CO | 20% 的CO2相当于1ppm(v)的CO | 20% 的CO2相当于3 ppm(v)的N2O | 无影响 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 0.5%的H2O相当于15ppm(v)的 SO2 | 0.5%的H2O相当于15ppm(v)的 SO2 | 2% 的H2O相 当于0.5 ppm(v)的CO | 2% 的H2O相当于0.5ppm(v)的CO | 2% 的H2O相当于0.5ppm(v)的CO | 2% 的H2O相当于0.5 ppm(v)的N2O | ||||||||||||||||||||||||||
环境压力系数 | 1%读数 | 0.75%读数 | 0.65%读数 | 0.3%读数 | 0.25%读数 | 0.25%读数 | 0.5%读数 | <2%读数 | |||||||||||||||||||||||||
(排气口压力每变化1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度系数 | 0.1% O 1 | 3% 读数或 15ppm(v) SO 4 | 3% 读数或 5ppm(v) SO 4 | 3% 读数 或 3ppm(v) NO 4 | 3% 读数或4ppm(v) CO 4 | 3% 读数或 1ppm(v) CO 4 | 3% 读数或 1ppm(v) N O 4 | 2% 读数或 1% 选择范围4 | |||||||||||||||||||||||||
(每 10°C/°18 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
样气流速对分析仪的影响 | 0.1% O 1 | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N O 1 | <3%读数或1.5 %选择范围4 | |||||||||||||||||||||||||
rate 500-1500ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信号输入/输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | 标配两路独立的4-20mA/0-20mA。可另外添加输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输入 | 标配两路4-20mA/0-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出范围 | 在测量范围内任意选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 | 三个无电压 单极继电器(1.0A 下264Vac或 30Vdc)。可另外添加继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字通讯 | RS232/RS485 Modbus协议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(宽x深x高) | 482.6mm (19”) x 478mm (18.8”) 短机箱深度,或 608mm (23.9”) 长机箱深度 x 132.5mm (3U) 标配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 典型值 22 Kg (48.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 或小于1%读数,以较高值为准 | 注:可视具体要求提供其他测量类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 经TüV验证的范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 根据烟道气测得数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 以较高值为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gfx = 气体滤波相关红外技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | sbsw = 单光束单波长红外技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 标准工厂标定的背景气为氮气。如为其他气体请洽仕富梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 预热时间一般为开机起24小时。一些高灵敏度的测量需要更长时间 |
沈阳泰海机电设备有限公司
电话:024-31270860
地址:沈阳市沈北新区蒲文路联东U谷四期C区8A(16-81)
邮箱:syth@sy-taihai.cn
传真:024-24352153